<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Socialt intranät för Örebro kommun</title>
	<atom:link href="http://nyintra.orebro.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nyintra.orebro.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Mar 2012 10:33:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hello world!</title>
		<link>http://nyintra.orebro.se/2012/03/22/hello-world-2/</link>
		<comments>http://nyintra.orebro.se/2012/03/22/hello-world-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 10:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana Gullberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.orebro.se/nyintra/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Stafettpinnen är mottagen! Med detta första inlägg vill jag bara säga &#8221;-Hej!&#8221;. Det jag gör just nu är att formalisera implementationsprojektet och det är mycket arbete som inte syns eller hörs så mycket, så jag tänker att jag återkommer när &#8230; <a href="http://nyintra.orebro.se/2012/03/22/hello-world-2/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stafettpinnen är mottagen!<br />
Med detta första inlägg vill jag bara säga &#8221;-Hej!&#8221;.</p>
<p>Det jag gör just nu är att formalisera implementationsprojektet och det är mycket arbete som inte syns eller hörs så mycket, så jag tänker att jag återkommer när jag har något mer intressant att berätta. <img src='http://nyintra.orebro.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>På återseende!<br />
/Jana</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nyintra.orebro.se/2012/03/22/hello-world-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Over and out &#8230;</title>
		<link>http://nyintra.orebro.se/2012/03/05/over-and-out/</link>
		<comments>http://nyintra.orebro.se/2012/03/05/over-and-out/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 16:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Asplund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.orebro.se/nyintra/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Hej alla som följt arbetet med den förberedande fasen av Örebro kommuns kommande sociala intranät. Vi står nu äntligen inför implementering och jag lämnar med varm hand över stafettpinnen till Jana Gullberg, som blir projektledare för implementeringsprojektet. Jana har lovat &#8230; <a href="http://nyintra.orebro.se/2012/03/05/over-and-out/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej alla som följt arbetet med den förberedande fasen av Örebro kommuns kommande sociala intranät. Vi står nu äntligen inför implementering och jag lämnar med varm hand över stafettpinnen till Jana Gullberg, som blir projektledare för implementeringsprojektet.</p>
<p>Jana har lovat att fortsätta blogga om utvecklingsarbetet, så är ni nyfikna är det bara att fortsätta följa bloggen.</p>
<p>Jag drar nu vidare på nya uppdrag &#8211; jag är numera processtrateg i Örebro kommun &#8211; och önskar Jana lycka till med implementeringen. Jag vill också önska er alla lycka till med utvecklingen av era egna sociala intranät.</p>
<p>Carina</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nyintra.orebro.se/2012/03/05/over-and-out/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfarenhetsutbytesdagen &#8211; presentationer</title>
		<link>http://nyintra.orebro.se/2012/02/27/erfarenhetsutbytesdagen-presentationer/</link>
		<comments>http://nyintra.orebro.se/2012/02/27/erfarenhetsutbytesdagen-presentationer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 16:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Asplund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.orebro.se/nyintra/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Vi tackar alla som deltog i en väldigt givande erfarenhetsutbytesdag om sociala intranät. Vi hade 150 personer som följde oss live på http://bambuser.com/v/2405275. Många var också aktiva och twittrade (#oreintra). Programmet för dagen hittar ni i föregående inlägg. Presentationerna som visades &#8230; <a href="http://nyintra.orebro.se/2012/02/27/erfarenhetsutbytesdagen-presentationer/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi tackar alla som deltog i en väldigt givande erfarenhetsutbytesdag om sociala intranät. Vi hade 150 personer som följde oss live på <a href="http://bambuser.com/v/2405275">http://bambuser.com/v/2405275</a>. Många var också aktiva och twittrade (#oreintra).</p>
<p><a title="Webbsändning av erfarenhetsutbytesdagen om sociala intranät" href="http://nyintra.orebro.se/2012/02/27/webbsandning-av-erfarenhetsutbytesdagen-om-sociala-intranat/">Programmet för dagen hittar ni i föregående inlägg</a>.</p>
<p>Presentationerna som visades under dagen:</p>
<p><a href="http://nyintra.orebro.se/files/2012/02/Erfarenhetsutbytesdag_1202272.pdf">Inledning (Carina Asplund, Örebro kommun) och Varför valde vi Sitevision som plattform (Björn Hagström, Örebro kommun)</a></p>
<p><a href="http://nyintra.orebro.se/files/2012/02/SiteVision_presentation2.pdf">Sitevisions utveckling av modul för social collaborations (Anders Korsvall, Anders Hurtig och Carl Eklöf från Sitevision)</a></p>
<p><a href="http://nyintra.orebro.se/files/2012/02/presentation_martina_orebro_120227.pdf">Behovsanalys och minskat fokus på organisation (Martina Törnell, Region Halland)</a></p>
<p><a href="http://nyintra.orebro.se/files/2012/02/sociala_intranatet_som_kulturbarare.pdf">Det sociala intranätet som kulturbärare? (Petra Graus, Pensionsmyndigheten)</a></p>
<p><a href="http://nyintra.orebro.se/files/2012/02/Valtechs_intranat_med_skarmdumpar.pdf">Helt användardrivet och utan redaktörer!? Hur blir det då? (Johannes Bäckström, Valtech)</a> </p>
<p>Johannes från Valtech gjorde öven en sammanfattning av dagen: <a title="Trender och framgångsfaktorer för sociala intranät" href="http://www.valtechlabs.se/trender-och-framgangsfaktorer-for-sociala-intranat" target="_blank">Trender och framgångsfaktorer för sociala intranät</a></p>
<p><a href="http://nyintra.orebro.se/files/2012/02/Findwise_orebro_feb_2012.pdf">Sökmotorn kan göra intranätet till ett kommunikationsnav (Anders Häggdahl, Findwise)</a> </p>
<p>Stort tack till er alla!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nyintra.orebro.se/2012/02/27/erfarenhetsutbytesdagen-presentationer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webbsändning av erfarenhetsutbytesdagen om sociala intranät</title>
		<link>http://nyintra.orebro.se/2012/02/27/webbsandning-av-erfarenhetsutbytesdagen-om-sociala-intranat/</link>
		<comments>http://nyintra.orebro.se/2012/02/27/webbsandning-av-erfarenhetsutbytesdagen-om-sociala-intranat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 07:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Asplund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.orebro.se/nyintra/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Måndagen den 27 februari har vi en erfarenhetsutbytesdag om sociala intranät. Om vi nu lyckas så ska du kunna nå en webbsändning av dagen här. Sändningen pågår mellan kl. 9- ca 16 &#8211; se programmet nedan om du vill gå in &#8230; <a href="http://nyintra.orebro.se/2012/02/27/webbsandning-av-erfarenhetsutbytesdagen-om-sociala-intranat/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Måndagen den 27 februari har vi en erfarenhetsutbytesdag om sociala intranät. Om vi nu lyckas så ska du kunna nå en webbsändning av dagen här. Sändningen pågår mellan kl. 9- ca 16 &#8211; se programmet nedan om du vill gå in och bevaka någon speciell punkt (Obs! tiderna är ungefärliga).</p>
<p>Länk till webbsändningen (blev visst fel av någon anledning, men detta är den rätta):  </p>
<p><a href="http://bambuser.com/v/2405275">http://bambuser.com/v/2405275</a></p>
<p>Hashtag på Twitter: #oreintra</p>
<p><strong>Programmet</strong></p>
<div>
<p>9.30 – 10.15 <em>Inledning</em> (Carina Asplund, Örebro kommun)<br />
<em>Varför valde vi Sitevision som plattform</em> (Björn Hagström, Örebro kommun)</p>
<p>10.15 – 11 <em>Sitevisions utveckling av modul för social collaborations</em><br />
(Anders Korsvall, Anders Hurtig och Carl Eklöf från Sitevision)</p>
<p>11 – 11.10  Bensträckare</p>
<p>11.10 – 11.55  <em>Behovsanalys och minskat fokus på organisation</em><br />
(Martina Törnell, Region Halland)</p>
<p>12 – 13.15   Lunch på egen hand</p>
<p>13.20 – 14.05   <em>Det sociala intranätet som kulturbärare?</em><br />
(Petra Graus, Pensionsmyndigheten)</p>
<p>14.05 – 14.20 Fika</p>
<p>14.20 – 15.05 <em>Helt användardrivet och utan redaktörer!? Hur blir det då?<br />
</em><em>(</em>Johannes Bäckström, Valtech)</p>
<p>15.05 – 15.50 <em>Sökmotorn kan göra intranätet till ett kommunikationsnav</em></p>
<p>(Anders Häggdahl, Findwise)</p>
<p>15.50 – 16  <em>Avslutning och sammanfattning </em>(Carina Asplund, Örebro kommun)</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nyintra.orebro.se/2012/02/27/webbsandning-av-erfarenhetsutbytesdagen-om-sociala-intranat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förstudien för sökmotorlösning (Findability review)</title>
		<link>http://nyintra.orebro.se/2012/02/22/forstudien-for-sokmotorlosning-findability-review/</link>
		<comments>http://nyintra.orebro.se/2012/02/22/forstudien-for-sokmotorlosning-findability-review/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Asplund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Förstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.orebro.se/nyintra/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Findwise hjälpte oss ju göra en förstudie för sökmotorlösning, en så kallad Findability review, som vi tror att vi glömt lägga ut. Den var plattformsoberoende, eftersom vi då inte visste vilken plattform vi skulle bygga vidare på, och rekommendationen var att &#8230; <a href="http://nyintra.orebro.se/2012/02/22/forstudien-for-sokmotorlosning-findability-review/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Findwise hjälpte oss ju göra en förstudie för sökmotorlösning, en så kallad Findability review, som vi tror att vi glömt lägga ut.</p>
<p>Den var plattformsoberoende, eftersom vi då inte visste vilken plattform vi skulle bygga vidare på, och rekommendationen var att använda Solr. Mot bakgrund av att Sitevision 3 inkluderar sökmotorfunktionalitet i form av inbyggd Solr så finns ett särskilt tillägg om det (appendix B).</p>
<p>Dock har Findwise påpekat att vid tidpunkten för rapporten och med den information de hade då så trodde de att det gick att utnyttja både den inbyggda Solr och en extern instans och kombinera resultaten från Sitevision och externa källor i ett och samma sökresultat. Deras bedömning nu är att detta sannolikt inte är möjligt. Slutsatsen är att det med största sannolikhet är mest fördelaktigt att enbart nyttja en fristående Solr-instans för att indexera allt innehåll, såväl Sitevision-innehåll som innehåll i andra relevant källor. Dels för att optimera sökupplevelsen och dels för att skapa möjligheter att inkludera och processa information från alla relevanta källor som finns beskrivet i rapporten. Det finns dock olika sätt att integrera Sitevision-innehållet med en fristående Solr där sannolikt Sitevision kan underlätta arbetet genom mindre justeringar i deras plattform. Detta vill Findwise utreda lite närmare tillsammans med Sitevision.  </p>
<p><a href="http://nyintra.orebro.se/files/2012/02/Findability-Review-Slutrapport-Örebro-kommun-v.2.pdf">Findability Review &#8211; Slutrapport Örebro kommun v.2</a></p>
<p><a href="http://nyintra.orebro.se/files/2012/02/Appendix-B-Utvärdering-av-Solr-i-SiteVision-v.1.pdf">Appendix B &#8211; Utvärdering av Solr i SiteVision v.1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nyintra.orebro.se/2012/02/22/forstudien-for-sokmotorlosning-findability-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfarenhetsutbytesdagen &#8211; justerat program</title>
		<link>http://nyintra.orebro.se/2012/02/21/erfarenhetsutbytesdagen-justerat-program/</link>
		<comments>http://nyintra.orebro.se/2012/02/21/erfarenhetsutbytesdagen-justerat-program/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Asplund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.orebro.se/nyintra/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Ja, nu närmar det sig. Den 27 februari är vi ett gäng från olika håll och kanter som träffas för att utbyta erfarenheter av arbete med sociala intranät. Nu är det obönhörligen fullbokat. Roligt, tycker vi. Vi kommer att försöka webbsända &#8230; <a href="http://nyintra.orebro.se/2012/02/21/erfarenhetsutbytesdagen-justerat-program/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, nu närmar det sig. Den 27 februari är vi ett gäng från olika håll och kanter som träffas för att utbyta erfarenheter av arbete med sociala intranät. Nu är det obönhörligen fullbokat. Roligt, tycker vi.</p>
<p>Vi kommer att försöka webbsända hela dagen, men vet inte än om vi lyckas med tekniken. Om någon vill följa dagen så lägger vi upp länken till webbsändningen här på bloggen. Bara att titta in här kl. 9.</p>
<p>Vi har ett tufft tidsschema, men tanken är att vi ska kunna få många olika inspel. Så det blir korta föreläsningspass följda av en liten stund för diskussion och frågor. Vi har fått ett tillskott bland föreläsarna i form av Anders Häggdahl från Findwise, som gjort förstudien för vår sökmotor-lösning (rekommendationen är Solr). Därför är programmet lite justerat:</p>
<p><strong>Program</strong></p>
<p>9 – 9.25  Gemensam fika i Rådhusets cafeteria (vi får inte ta med förtäring eller dryck i lokalen där vi ska vara)<br />
9.30 – 10.15 <em>Inledning</em> (Carina Asplund, Örebro kommun) och <em>Varför valde vi Sitevision som plattform</em> (Björn Hagström, Örebro kommun)<br />
10.15 – 11  <em>Sitevisions utveckling av modul för social collaborations</em> (Anders Korsvall, Anders Hurtig och Carl Eklöf från Sitevision)<br />
11 – 11.10  Bensträckare<br />
11.10 – 11.55 <em>Behovsanalys och minskat fokus på organisation</em> (Martina Törnell, Region Halland)<br />
12 – 13.15  Lunch på egen hand<br />
13.20 – 14.05  <em>Det sociala intranätet som kulturbärare?</em> (Petra Graus, Pensionsmyndigheten)<br />
14.05 – 14.20 Fika<br />
14.20 – 15.05 Anna Stam och Johannes Bäckström från Valtech berättar om <em>hur de arbetar med sitt sociala intranät, där kunskaps- och erfarenhetsutbyte är en av kärnfunktionerna</em>.<br />
15.05 – 15.50 <em>Sökmotorn kan göra intranätet till ett kommunikationsnav</em>  (Anders Häggdahl, Findwise)<br />
15.50 – 16 <em>Avslutning och sammanfattning </em>(Carina Asplund, Örebro kommun)</p>
<p>Björn Holmberg, projektledare för Klippan kommuns nya portal, har dessutom lovat säga några ord om deras single-sign-on-lösning mot verksamhetssystem när utrymme ges under dagen.</p>
<p>Väl mött den 27 februari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nyintra.orebro.se/2012/02/21/erfarenhetsutbytesdagen-justerat-program/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Styrguppen har beslutat om implementering</title>
		<link>http://nyintra.orebro.se/2012/02/16/styrguppen-har-beslutat-om-implementering/</link>
		<comments>http://nyintra.orebro.se/2012/02/16/styrguppen-har-beslutat-om-implementering/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Asplund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.orebro.se/nyintra/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Fredagen den 10 februari beslutade projektets styrgrupp, E-kommittén, att vi ska gå igång med ett implementeringsprojekt för nytt intranät, baserat på den prototyp och det underlag som tagits fram och testats. De godkände även rekommendationen på plattform, som blir Sitevision för &#8230; <a href="http://nyintra.orebro.se/2012/02/16/styrguppen-har-beslutat-om-implementering/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fredagen den 10 februari beslutade projektets styrgrupp, E-kommittén, att vi ska gå igång med ett implementeringsprojekt för nytt intranät, baserat på den prototyp och det underlag som tagits fram och testats. De godkände även rekommendationen på plattform, som blir Sitevision för informationshantering, sociala delar och samarbetsdelar (sökmotor blir Solr).</p>
<p>Eftersom både jag och Björn byter arbetsuppgifter i Örebro kommun &#8211; jag som processtrateg och Björn som e-strateg &#8211; så fortsätter ingen av oss i implementeringsprojektet, men vi finns kvar som kunskapsstöd för den nya projektledaren. Projektledare för implementeringen blir Jana Gullberg på IT Utveckling.  Vi önskar henne lycka till och hoppas att hon vill fortsätta blogga om arbetet när hon blir varm i kläderna och kommit igång med projektet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nyintra.orebro.se/2012/02/16/styrguppen-har-beslutat-om-implementering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfarenhetsutbytesdagen &#8211; program (och två platser kvar)</title>
		<link>http://nyintra.orebro.se/2012/02/07/erfarenhetsutbytesdagen-program-och-tva-platser-kvar/</link>
		<comments>http://nyintra.orebro.se/2012/02/07/erfarenhetsutbytesdagen-program-och-tva-platser-kvar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Asplund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.orebro.se/nyintra/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Vi har ju ett begränsat antal platser på erfarenhetsutbytesdagen den 27 februari &#8211; dels på grund av lokal, men framförallt för att få en bra storlek på gruppen för diskussioner och frågor. Intresset har varit stort och nu har vi bara &#8230; <a href="http://nyintra.orebro.se/2012/02/07/erfarenhetsutbytesdagen-program-och-tva-platser-kvar/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har ju ett begränsat antal platser på erfarenhetsutbytesdagen den 27 februari &#8211; dels på grund av lokal, men framförallt för att få en bra storlek på gruppen för diskussioner och frågor. Intresset har varit stort och nu har vi bara två platser kvar. Först till kvarn &#8230; Anmälan via e-post till <a href="mailto:carina.asplund@orebro.se">carina.asplund@orebro.se</a>.</p>
<p>Programmet börjar också ta form. Så här ser det ut nu:</p>
<p>9 – 9.30  Gemensam fika i Rådhusets cafeteria (vi får inte ta med förtäring eller dryck i lokalen där vi ska vara)<br />
9.30 – 10.15 <em>Inledning</em> (Carina Asplund, Örebro kommun) och <em>Varför valde vi Sitevision som plattform</em> (Björn Hagström, Örebro kommun)<br />
10.15 – 10.30 Bensträckare<br />
10.30 – 11.15 <em>Sitevisions utveckling av modul för social collaborations</em> (Anders Korsvall, Anders Hurtig och Carl Eklöf från Sitevision)<br />
11.15 &#8211; 12 <em>Behovsanalys och minskat fokus på organisation</em> (Martina Törnell, Region Halland)<br />
12 – 13.15  Lunch på egen hand<br />
13.15 – 14  <em>Det sociala intranätet som kulturbärare?</em> (Petra Graus, Pensionsmyndigheten)<br />
14 – 14.45 Anna Stam och Johannes Bäckström från Valtech berättar om <em>hur de arbetar med sitt sociala intranät, där kunskaps- och erfarenhetsutbyte är en av kärnfunktionerna</em>.<br />
14.45 – 15.15 Fika<br />
15.15 – 16 <em>Avslutning och sammanfattning</em></p>
<p>Dragningarna kommer att vara på ca 20-25 minuter med åtföljande tid för diskussion och frågor. Hållpunkterna är preliminära och det finns, för säkerhets skull, lite luft i programmet. Björn Holmberg, projektledare för Klippan kommuns nya portal, har lovat säga några ord om deras single-sign-on-lösning mot verksamhetssystem när utrymme ges under dagen.</p>
<p>Och, som sagt: det finns två platser kvar, så passa på.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nyintra.orebro.se/2012/02/07/erfarenhetsutbytesdagen-program-och-tva-platser-kvar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfarenhetsutbyte &#8211; någon som är intresserad av en träff?</title>
		<link>http://nyintra.orebro.se/2012/01/24/erfarenhetsutbyte-nagon-som-ar-intresserad-av-en-traff/</link>
		<comments>http://nyintra.orebro.se/2012/01/24/erfarenhetsutbyte-nagon-som-ar-intresserad-av-en-traff/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Asplund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.orebro.se/nyintra/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Vi får en hel del förfrågningar om utbyte av erfarenheter i arbetet med att utveckla ett socialt intranät och ni vill gärna träffas. Vi tycker detta är jätteroligt samtidigt som vi har lite begränsat med tid. Vi har därför valt &#8230; <a href="http://nyintra.orebro.se/2012/01/24/erfarenhetsutbyte-nagon-som-ar-intresserad-av-en-traff/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi får en hel del förfrågningar om utbyte av erfarenheter i arbetet med att utveckla ett socialt intranät och ni vill gärna träffas. Vi tycker detta är jätteroligt samtidigt som vi har lite begränsat med tid. Vi har därför valt att vika en heldag för erfarenhetsutbyte för dem som är intresserade. Dagen som gäller är den 27 februari, kl. 9-16 på plats i Örebro.</p>
<p>Programmet kommer att bestå av korta föreläsningspass på olika teman, följda av fråge- och diskussionspass. Träffen bygger på att de som kommer delar med sig &#8211; genom att själv föreläsa om något tema eller bidra i diskussionerna efter varje föreläsning. Vi bygger alltså dagens program tillsammans.</p>
<p>Vi kommer att berätta om varför vi valt Sitevision som plattform för vårt intranät och Sitevision kommer också att finnas med och berätta om den lösning för <em>social collaboration</em> som de bygger. Martina Törnell från Region Halland finns med och berättar om hur de arbetat med behovsanalys och ett minskat fokus på organisation. Vi har plats för ytterligare två pass under dagen och vi presenterar temana för dessa så fort vi har dessa klara.</p>
<p>Låter det intressant? Är du intresserad av att delta? Skicka då din intresseanmälan till <a href="mailto:carina.asplund@orebro.se">carina.asplund@orebro.se</a>. Berätta även om du själv kan bidra med en dragning på ca 20-25 minuter. Vi har förslag på flera intressanta teman, men vill veta vad fler är intresserade av innan vi spikar programmet och fyller dagen.</p>
<p>Vi har ett begränsat antal platser (ca 20-25). Om intresset blir stort kommer vi att begränsa deltagandet från respektive organisation så att vi sprider kunskapen och ökar inputen från fler håll.</p>
<p>Vår ambition är att webbsända dagen på något sätt, men det hänger lite på hur och om vi lyckas få till tekniken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nyintra.orebro.se/2012/01/24/erfarenhetsutbyte-nagon-som-ar-intresserad-av-en-traff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Val av plattform för socialt intranät</title>
		<link>http://nyintra.orebro.se/2012/01/09/val-av-plattform-for-socialt-intranat/</link>
		<comments>http://nyintra.orebro.se/2012/01/09/val-av-plattform-for-socialt-intranat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Hagström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Samarbetsforum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.orebro.se/nyintra/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Det har varit en turbulent höst och vinter för vårt projekt. Vi har tampats med resursbrist på grund av sjukdom och medarbetare som slutat. Att jag (Björn Hagström) gått ner på halvtid för att arbeta på Edelegationen är också en del i resursbilden. &#8230; <a href="http://nyintra.orebro.se/2012/01/09/val-av-plattform-for-socialt-intranat/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det har varit en turbulent höst och vinter för vårt projekt. Vi har tampats med resursbrist på grund av sjukdom och medarbetare som slutat. Att jag (Björn Hagström) gått ner på halvtid för att arbeta på Edelegationen är också en del i resursbilden. Valet av plattform har också gått igenom en del turer. Vi hade till en början en rekommendation (från ett internt utvärderingsprojekt) att välja Sharepoint, men rekommendationen saknade en konsekvensanalys och en kostnadsbild. När vi granskade detta närmare visade det sig att Sharepoint skulle bli alldeles för dyrt. Vi tittade då närmare på IBM Connections, där vi hade ett bra erbjudande, men efter mycket tankearbete kom vi fram till att även det alternativet skulle bli för dyrt för oss. Nu har vi landat i att välja Sitevision som plattform för både informationshanteringen och de sociala samarbetsdelarna. Lösningen är betydligt billigare än de båda andra alternativen, men vi bedömer att vi ändå kommer att kunna uppnå en stor del av de effekter vi eftersträvar. Vi har idag Sitevision som CMS (både internt och externt) och vi slipper därmed en integration mellan publiceringssystem och system för de sociala delarna, en komplexitet vi gärna undviker. Vi kommer dock troligtvis på sikt att behöva komplettera med ett system för chat och webbmöten.</p>
<p>Det har varit en lång och utdragen process av flera anledningar, men vi känner att vi kommer få en väldigt kompetent produkt i och med valet av Sitevision. Det är en mindre produkt än Sharepoint och Connections, men det gör den också enklare och det tror vi är en fördel för vår målgrupp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nyintra.orebro.se/2012/01/09/val-av-plattform-for-socialt-intranat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

